大牛时代_大牛证券大牛哥哥官方抖音账号_769家公司预告全年业绩 294家预增
769家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有294家,占比38.23%。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月13日,已经有769家公司公布了2020年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司294家、预盈90家,合计报喜公司比例为49.93%;业绩预降、预亏公司分别有142家、106家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有162家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有74家。具体到个股看,天赐材料预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为4189.22%;达安基因、海欣食品预计全年净利润同比增幅中值分别为2178.11%、1142.71%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、医药生物、电子等行业,分别有25只、22只、16只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有27只、97只、38只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌0.51%,表现弱于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是长盈精密,累计上涨31.93%;爱施德、北新建材今年以来分别上涨27.48%、24.84%紧随其后。股价下跌个股中,中飞股份跌幅最大,累计下跌40.38%,跌幅较大的还有海联金汇、弘宇股份,累计跌幅分别为18.89%、17.87%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 简称 业绩预告
日期 预计净利
润增幅
中值(%) 最新收盘
价(元) 今年以来
涨跌(%) 行业
002709 天赐材料 2020.10.27 4189.22 105.50 1.64 化工
002030 达安基因 2020.10.31 2178.11 36.79 7.26 医药生物
002702 海欣食品 2020.10.28 1142.71 8.36 -3.13 食品饮料
002582 好想你 2020.10.31 1033.01 13.16 1.39 食品饮料
002932 明德生物 2021.01.13 1031.83 73.99 17.37 医药生物
002829 星网宇达 2020.10.10 1002.71 44.85 3.87 国防军工
002553 南方轴承 2021.01.11 918.50 11.36 7.68 汽车
002903 宇环数控 2020.10.28 873.01 13.51 4.97 机械设备
000576 甘化科工 2020.10.24 664.00 11.26 6.23 国防军工
300869 康泰医学 2020.07.31 641.95 121.01 1.73 医药生物
300115 长盈精密 2020.10.14 603.86 32.52 31.93 电子
300888 稳健医疗 2021.01.12 595.50 188.70 13.67 纺织服装
000786 北新建材 2021.01.13 546.05 50.00 24.84 建筑材料
300146 汤臣倍健 2021.01.04 526.12 24.40 1.04 食品饮料
603985 恒润股份 2021.01.12 466.79 32.24 -2.33 机械设备
603486 科沃斯 2021.01.13 405.36 102.47 15.80 机械设备
002919 名臣健康 2020.10.26 398.34 36.97 -2.71 化工
300740 御家汇 2021.01.11 395.91 21.44 18.45 化工
002778 高科石化 2020.10.26 394.65 23.25 -2.60 化工
002310 东方园林 2020.10.31 381.65 4.14 0.00 建筑装饰
002101 广东鸿图 2020.10.22 377.65 6.98 0.72 汽车
002708 光洋股份 2020.10.30 377.03 6.25 2.63 汽车
600975 新五丰 2020.10.30 373.95 8.45 5.10 农林牧渔
002414 高德红外 2020.10.28 355.00 49.01 17.39 电子
000691 亚太实业 2020.10.30 335.75 4.01 -12.45 房地产
300729 乐歌股份 2020.10.30 304.89 39.94 -5.98 轻工制造
300007 汉威科技 2021.01.11 302.35 14.52 -6.68 机械设备
002585 双星新材 2020.10.28 300.00 9.62 -4.37 轻工制造
002330 得利斯 2020.10.28 294.06 6.50 -3.13 食品饮料
002026 山东威达 2020.10.27 292.55 9.84 -13.68 机械设备
002385 大北农 2020.10.24 289.64 11.25 16.46 农林牧渔
200986 粤华包B 2021.01.09 278.11 4.85 1.68 轻工制造
002497 雅化集团 2020.10.30 275.00 26.45 20.50 化工
600178 东安动力 2021.01.09 269.00 7.43 -2.24 汽车
300073 当升科技 2020.10.29 267.43 62.80 -3.16 化工
002112 三变科技 2021.01.13 259.56 7.13 -12.84 电气设备
603386 广东骏亚 2021.01.06 258.11 16.32 4.88 电子
603880 南卫股份 2021.01.13 252.92 11.64 -8.20 医药生物
300181 佐力药业 2021.01.09 251.66 6.18 4.75 医药生物
000829 天音控股 2021.01.05 245.26 6.69 1.36 商业贸易
002216 三全食品 2021.01.13 245.00 24.88 -4.12 食品饮料
600882 妙可蓝多 2021.01.12 238.02 59.25 3.77 食品饮料
002022 科华生物 2021.01.12 225.00 17.28 12.06 医药生物
002870 香山股份 2020.10.30 223.23 22.96 -7.53 机械设备
603330 上海天洋 2021.01.12 221.00 26.49 -12.66 化工
002314 南山控股 2020.12.29 216.01 3.64 -12.08 房地产
300009 安科生物 2021.01.13 209.32 14.75 0.48 医药生物
002214 大立科技 2020.10.30 205.66 29.39 6.80 电子
002890 弘宇股份 2021.01.13 201.64 20.08 -17.87 机械设备
002741 光华科技 2020.10.26 196.18 13.19 5.60 化工
000550 江铃汽车 2020.10.27 195.00 18.82 -8.82 汽车
300225 金力泰 2020.10.16 194.99 15.20 -7.03 化工
002421 达实智能 2020.10.24 190.00 3.50 -2.23 计算机
002174 游族网络 2020.10.30 182.61 13.92 5.78 传媒
300409 道氏技术 2021.01.08 181.24 14.85 -0.54 化工
002435 长江健康 2020.10.30 180.58 4.12 -2.83 医药生物
300217 东方电热 2020.10.28 178.63 3.11 -15.49 家用电器
002487 大金重工 2020.10.28 175.00 8.08 -11.11 机械设备
002551 尚荣医疗 2020.10.30 175.00 6.00 -7.69 医药生物
002594 比亚迪 2020.10.30 172.54 236.99 21.97 汽车
300687 赛意信息 2021.01.11 171.31 27.24 18.74 计算机
000875 吉电股份 2021.01.09 170.19 4.16 -2.58 公用事业
002675 东诚药业 2020.10.27 167.59 19.35 -2.81 医药生物
300435 中泰股份 2021.01.05 167.50 12.39 -4.40 公用事业
300877 金春股份 2020.10.19 166.13 47.52 -10.15 纺织服装
002240 盛新锂能 2020.10.23 163.30 24.71 1.10 轻工制造
000881 中广核技 2021.01.04 162.95 10.25 -6.82 化工
002055 得润电子 2020.10.28 161.49 14.28 8.10 电子
002266 浙富控股 2020.10.29 161.34 4.26 -5.33 公用事业
002589 瑞康医药 2020.10.31 151.20 4.86 -7.07 医药生物
300518 盛讯达 2020.10.30 150.94 31.97 -11.88 传媒
002324 普利特 2020.10.30 150.00 20.20 19.24 化工
600896 览海医疗 2021.01.13 148.53 3.85 -4.23 医药生物
000639 西王食品 2020.10.30 147.87 6.06 -12.93 食品饮料
002859 洁美科技 2021.01.09 145.87 26.70 5.37 电子
002123 梦网集团 2020.10.28 144.95 14.42 1.34 传媒
002334 英威腾 2020.10.23 142.85 5.20 -2.80 电气设备
300639 凯普生物 2020.12.28 142.04 39.51 5.14 医药生物
002772 众兴菌业 2020.12.26 141.22 9.83 -14.89 农林牧渔
002765 蓝黛科技 2020.10.31 140.23 5.01 -13.47 汽车
002255 *ST海陆 2020.10.30 140.12 3.92 -2.00 电气设备
002588 史丹利 2021.01.06 140.00 6.07 5.75 化工
002785 万里石 2020.10.27 139.26 17.96 8.13 建筑材料
002681 *ST奋达 2020.10.27 136.04 3.93 -9.03 电子
002825 纳尔股份 2020.10.27 135.74 13.15 -8.11 化工
002539 云图控股 2020.10.29 135.00 7.04 -4.74 化工
002496 *ST辉丰 2020.10.20 134.73 2.80 13.36 化工
300484 蓝海华腾 2020.10.23 134.46 13.62 -15.51 电气设备
002544 杰赛科技 2020.10.28 132.25 16.03 -4.47 通信
002480 新筑股份 2020.12.28 131.38 4.83 4.09 机械设备
300210 森远股份 2020.10.30 131.25 3.95 -11.04 机械设备
002576 通达动力 2020.10.27 130.00 10.15 -12.12 电气设备
002218 拓日新能 2020.10.26 128.38 4.61 -11.35 电气设备
002446 盛路通信 2020.10.29 127.76 6.53 -3.83 通信
300459 金科文化 2021.01.07 126.98 3.49 9.40 传媒
300351 永贵电器 2021.01.06 126.76 9.40 0.21 机械设备
300110 华仁药业 2021.01.08 125.84 4.53 -4.23 医药生物
002223 鱼跃医疗 2020.10.22 125.00 29.70 5.28 医药生物
300174 元力股份 2020.10.20 125.00 15.93 -5.18 化工
300715 凯伦股份 2020.10.20 125.00 39.20 -1.26 建筑材料
大牛证券官方抖音账号正式上线啦!抖音号:(daniuzhengquan)名称:大牛哥哥,欢迎各大主播来撩,天天支持她们上榜一!
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。